资料清单
全部 PDF 资料
以下为该产品族当前公开的 PDF 文档。页面展示名保留原型号,并在后面补充产品定位、核心需求与封装参数;下方可直接搜索型号、封装和应用词。
- LT091N (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT091N.pdf | 关联页面:LT091N
- LT091N-H (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT091N-H.pdf | 关联页面:LT091N-H
- LT102M (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT102M.pdf | 关联页面:LT102M
- LT301N (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT301N.pdf | 关联页面:LT301N
- LT8G090M (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT8G090M.pdf | 关联页面:LT8G090M
- LT8G1000M (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT8G1000M.pdf | 关联页面:LT8G1000M
- LT8G1500M-4 (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT8G1500M-4.pdf | 关联页面:LT8G1500M-4
- LT8G3000L (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT8G3000L.pdf | 关联页面:LT8G3000L
- LT8G600H (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT8G600H-8x6mm-REV1.1.pdf | 关联页面:LT8G600H
- LT8G600M (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT8G600M.pdf | 关联页面:LT8G600M
- LT8G800M (高能浪涌前端器件 | 高能量/雷击环境 | 参数见PDF)原文件:LT8G800M.pdf | 关联页面:LT8G800M
未找到匹配项,请换个型号、封装或需求关键词。
相关模块
商务联系
陶瓷气体放电管 咨询入口
若需进一步确认型号、样品、交期或替代方向,可直接联系商务顾问。
直接联系顾问
如需样品、规格书、替代建议或交期确认,可直接联系商务顾问,沟通路径更短。
联系人领晨科技乔齐
电话18021521875
邮箱18021521875@163.com
微信a2436225288
所在地杭州
微信二维码
扫码即可发起微信沟通,便于发送型号、图片、需求清单和采购信息。
